Poutě 2026
Seznam bude průběžně aktualizován.
| Datum a čas | Místo | Poznámka |
| Uhliště | Sv. Linhart – žehnání koní | |
| Neznašovy | Nejsvětěší Srdce Ježíšovo | |
| Janovice nad Úhlavou | Sv. Jan Křtitel | |
| Nýrsko | Sv. Tomáš | |
| Hamry | Panna Maria Bolestná | |
| Běhařov | Sv. Prokop | |
| Skelná Huť | Panna Maria Karmelská | |
| Vrhaveč | Sv. Anna | |
| Dešenice | Sv. Anna | |
| Opálka | Sv. Anna | |
| Chudenín | Nanebevzetí Panny Marie | |
| Týnec | Nanebevzetí Panny Marie | |
| Zelená Lhota | Sv. Wolfgang | |
| 22. 8. v 18 hodin | Strážov | pěší pouť k Janu Pavlu II. z Nýrska do Strážova |
| 6. 9. v 14,00 hodin | Dubová Lhota | Jména Panny Marie |
| 13. 9. v 11,30 hodin | Strážov | Jména Panny Marie |
| 16. 9. v 17 hodin | Chudenín | Sv. Ludmila |
| 19. 9. v 14 hodin | Chlistov | Povýšení sv. Kříže |
| 20. 9. v 14 hodin | Křištín | Sv. Matouš |
| 11. 10. v 10 hodin | Nýrsko | posvícení |
| 31. 10. v 14 hodin | Zelená Lhota | Sv. Wolfgang |
| 12. 12. v 14 hodin | Dešenice | Sv. Mikuláš |
Legenda: BS – bohoslužba slova
